Population du Vietnam
Ho Chi Minh Ville, la capitale Hanoi sont les deux villes les plus peuplées au Vietnam. Selon un recensement récent, Ho Chi Minh Ville est la plus peuplée du pays, avec plus de 9 millions d’habitants. Hanoi se place en le deuxième rang avec plus de 7 millions de personnes. La province de Thanh Hoa, classée en troisième avec plus de 3,4 millions de personnes. Une énorme différence avec les 2 premieres villes
Aujourd’hui, il ya environ 96 millions de personnes au Vietnam. Quatre-vingt pour cent des Vietnamiens sont les Viet ( Kinh ), tandis que vingt pour cent qui restent sont repartis en 53 groupes ethniques.
Ville | Population en 2015 |
---|---|
Ho Chi Minh City | 3,467,331 |
Hanoi | 1,431,270 |
Da Nang | 752,493 |
Haiphong | 602,695 |
Bien Hoa | 407,208 |
Hue | 287,217 |
Nha Trang | 283,441 |
Can Tho | 259,598 |
Rach Gia | 228,356 |
Qui Nhon | 210,338 |
Vung Tau | 209,683 |
Da Lat | 197,000 |
Thanh Pho Nam Dinh | 193,499 |
Vinh | 163,759 |
La Gi | 160,652 |
Phan Thiet | 160,652 |
Long Xuyen | 158,153 |
Can Giuoc | 152,200 |
Bao Loc | 151,915 |
Thanh Pho Ha Long | 148,066 |
Buon Ma Thuot | 146,975 |
Cam Ranh | 146,771 |
Sa Pa | 138,622 |
Cam Pha Mines | 135,477 |
Thanh Pho Thai Nguyen | 133,877 |
My Tho | 122,310 |
Soc Trang | 114,453 |
Pleiku | 114,225 |
Thanh Hoa | 112,473 |
Ca Mau | 111,894 |
Thanh pho Bac Lieu | 107,911 |
Yen Vinh | 107,082 |
Thanh Pho Hoa Binh | 105,260 |
Vinh Long | 103,314 |
Yen Bai | 96,540 |
Song Cau | 94,066 |
Viet Tri | 93,475 |
Phan Rang-Thap Cham | 91,520 |
Thu Dau Mot | 91,009 |
Cu Chi | 75,000 |
Mong Cai | 72,960 |
Cho Dok | 70,239 |
Tuy Hoa | 69,596 |
Tan An | 64,801 |
Thanh Pho Uong Bi | 63,829 |
Cao Lanh | 63,770 |
Sadek | 60,073 |
Ben Tre | 59,442 |
Tam Ky | 59,000 |
Thanh Pho Hai Duong | 58,030 |
Tra Vinh | 57,408 |
Thanh Pho Lang Son | 55,981 |
Can Gio | 55,137 |
Bim Son | 53,754 |
Bac Giang | 53,728 |
Thanh Pho Thai Binh | 53,071 |
Ha Dong | 50,877 |
Phu Khuong | 47,966 |
Kon Tum | 47,409 |
Bac Ninh | 43,564 |
Thanh Pho Cao Bang | 41,112 |
Son Tay | 40,636 |
Dien Bien Phu | 40,282 |
Hung Yen | 40,273 |
Ha Tien | 40,000 |
Thanh Pho Ninh Binh | 36,864 |
Lao Cai | 36,502 |
Tay Ninh | 36,456 |
Thanh Pho Tuyen Quang | 36,430 |
Quang Ngai | 32,992 |
Hoi An | 32,757 |
Thanh Pho Ha Giang | 32,690 |
Thanh Pho Phu Ly | 31,801 |
Kwang Binh | 31,040 |
Cat Ba | 30,000 |
Ha Tinh | 27,728 |
Vi Thanh | 24,477 |
Don Luan | 23,978 |
Son La | 19,054 |
Vinh Yen | 17,876 |
Bac Kan | 17,701 |
Dong Ha | 17,662 |
GJinh Van | 16,036 |
Duong GJong | 15,000 |
Binh Long | 15,000 |
Ap Tan Ngai | 8,887 |
Ho Chi Minh Ville
Superficie: 2,095.2 sq. km
Population environ 9 millions .
Districts : District 1, District 2, district 3, district 4, District 5, District 6, District 7, district 8, District 9, District 10, district 11, district 12, Tan Binh, Binh Thanh, Phu Nhuan , Thu Duc, Go Vap, Binh Tan, Tan Phu.
Les districts ruraux: Nha Be, Can Gio, Hoc Mon, Cu Chi, Binh Chanh.
Les groupes ethniques: Viet (Kinh), Hoa, Khmer, Cham …
Situe au cœur du delta du Mékong, Hô Chi Minh-Ville, anciennement connue sous le nom de Saigon, est la deuxième ville la plus importante au Vietnam après la capitale Hanoi sur le plan administrtif et politique. Pourtant, Hochiminh ville est le plus grand centre commercial, technologique, industriel,touristique et scientifique du Vietnam. La ville est entourée par de nombreuses rivières, arroyos et canaux, le plus grand fleuve étant la rivière Saigon. Le Port de Saigon, établie en 1862 , est accessible aux navires jusqu’à 30.000 tonnes
Soyez le premier à commenter