Horaire des Train Nord-Sud ( Hanoi – Saigon ) et Sud Nord ( Saigon – Hanoi ) transvietnam
Le Train Express Nord – Sud est le train au trajet interprovincial sous la direction du Vietnam Railways Corporation. Il commence à Hanoi et arrive à la gare terminus de Ho Chi Minh-Ville. Il est aussi appelé Train Express de la Réunification.
Horaire des Trains de Hanoi à Saigon (Ho Chi Minh ville) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
km | Station | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 |
0 km |
Hanoi |
19:00 | 23:00 | 09:00 | 06:15 |
Phu Ly | 10:03 | 07:19 | |||
Nam Dinh | 20:36 | 10:40 | 07:56 | ||
116 km | Ninh Binh | 11:14 | 08:30 | ||
Bim Son | 11:49 | ||||
175 km | Thanh Hoa | 22:15 | 12:36 | 09:40 | |
Cho Si | 14:14 | ||||
319 km |
Vinh |
0:44 | 04:07 | 14:57 | 11:56 |
Yen Trung | 15:26 | ||||
Huong Pho | 16:21 | ||||
522 km | Dong Hoi | 04:31 | 07:49 | 19:10 | 15:43 |
Dong Ha | 06:43 | 21:04 | 17:40 | ||
688 km |
Hue |
07:57 | 10:45 | 22:19 | 19:07 |
Lang Co | |||||
791 km |
Danang |
10:31 | 13:12 | 01:18 | 21:41 |
Tam Ky | 12:05 | 02:52 | |||
928 km | Quang Ngai | 13:28 | 15:44 | 04:01 | 0:35 |
1,095 km |
Dieu Tri |
16:16 | 18:20 | 07:53 | 03:23 |
Tuy Hoa | 18:33 | 09:18 | 05:32 | ||
1,315 km |
Nha Trang |
20:28 | 22:03 | 11:33 | 7:37 |
Thap Cham |
22:04 | 12:58 | 09:11 | ||
1,551 km |
Muong Man |
15:14 | |||
Bien Hoa | 17:54 | 14:21 | |||
1,726 km |
Saigon(Ho Chi Minh City) |
04:10 | 05:00 | 18:37 | 15:05 |
Horaire des Trains de Saigon (Ho Chi Minh ville) à Hanoi
STATION | KM | SE8 | SE6 | TN2 | SE2 | SE4 |
Sài Gòn | 0 | 06:00 | 09:00 | 13:10 | 19:30 | 22:00 |
Biên Hòa | 29 | 06:42 | 09:42 | 13:55 | 20:12 | 22:39 |
Bình Thuận | 175 | 09:30 | 12:36 | 17:04 | 22:55 | 01:15 (jour+1) |
Tháp Chàm | 318 | 11:48 | 14:51 | 19:39 | 01:43 (jour+1) | 03:24 (jour+1) |
Nha Trang | 411 | 13:26 | 16:29 | 21:29 | 03:21 (jour+1) | 05:00 (jour+1) |
Tuy Hoà | 528 | 15:30 | 18:29 | 23:52 | 05:21 (jour+1) | 06:56 (jour+1) |
Diêu Trì | 630 | 17:29 | 21:17 | 01:50 (jour+1) | 07:13 (jour+1) | 08:46 (jour+1) |
Quảng Ngãi | 798 | 20:18 | 00:11 (jour+1) | 05:21 (jour+1) | 10:07 (jour+1) | 11:27 (jour+1) |
Tam Kỳ | 861 | 21:26 | 01:29 (jour+1) | 06:37 (jour+1) | 11:15 (jour+1) | 12:32 (jour+1) |
Đà Nẵng | 935 | 22:59 | 03:02 (jour+1) | 08:35 (jour+1) | 12:46 (jour+1) | 14:13 (jour+1) |
Lăng Cô | 971 | 10:16 (jour+1) | ||||
Huế | 1038 | 01:36 (jour+1) | 05:39 (jour+1) | 12:14 (jour+1) | 15:31 (jour+1) | 16:47 (jour+1) |
Đông Hà | 1104 | 02:53 (jour+1) | 06:56 (jour+1) | 13:32 (jour+1) | 16:48 (jour+1) | 18:02 (jour+1) |
Đồng Hới | 1204 | 04:50 (jour+1) | 09:16 (jour+1) | 15:35 (jour+1) | 18:45 (jour+1) | 19:52 (jour+1) |
Vinh | 1407 | 09:26 (jour+1) | 13:27 (jour+1) | 20:33 (jour+1) | 22:51 (jour+1) | 23:53 (jour+1) |
Ninh Bình | 1611 | 13:14 (jour+1) | 17:27 (jour+1) | 01:06 (jour+2) | 02:30 (jour+2) | 03:21 (jour+2) |
Hà Nội | 1726 | 15:33 (jour+1) | 19:58 (jour+1) | 03:30 (jour+2) | 04:50 (jour+2) | 05:30 (jour+2) |
Codes des trains
Il existe deux types de trains: SE et TN. Les trains SE sont plus appropriés pour les touristes grâce à ses voitures modernes, confortables et une vitesse plus rapide. Le prix du billet est de 600.000 à 2.000.000 dôngs pour tout le voyage de Hanoi à Ho Chi Minh-Ville et vice versa, et le trajet dure environ 30 heures. Il ya 4 trains quotidiens au départ de Hanoi et 4 de Ho Chi Minh Ville
Autres articles dans le meme sujet
Horaires Train de nuit Hanoi – Laocai/ Laocai – Hanoi
Locations des Gares de chemin de fer au Vietnam
Train de jour Hanoi /Laocai/ Sapa
Voyager en train au Vietnam
Les trains SE1 et SE3 partent de Hanoi à 19h00 et 23h00 et font moins d’arrêts le long du chemin que le train SE5 et SE7. Les SE2 et SE4 partent en même temps de Ho Chi Minh-Ville et s’ arrêtent en moins de points que SE6 et SE8
Un autre type de train est TN. Ils ont des voitures anciennes, et pas toutes les cabines ont des climatiseurs. Ces trains s’ arrêtent également dans toutes les stations qu’ils passent, ce qui rend le voyage de 10 heures plus long par rapport aux trains SE. En échange, le coût du billet pour ce train est beaucoup plus faible, environ de 500 000 à 1,2 millions de dongs / un voyage.
Soyez le premier à commenter