Il y a quelques jours, vous savez ce que vous pouvez acheter avec un Dollard ( ou Un euro ) au Vietnam, cette fois, nous vous invitons à découvrir notre nouveau article sur le Coût de la vie au Vietnam avec les prix sur place dans les grandes villes comme Hanoi, Hochiminh ville, ce qui est important pour vous de préparer le budget de voyage et de vie expatriée au Vietnam. Avant d’entrer dans les détails, on va faire un résumé sur les indices importants, ce qui confirme que le Vietnam est un pays pas cher dans le monde !
Indice de prix à la consommation (): 39.57
Indice sur le prix des Loyers: 11,62
Indice sur le prix des Epiceries: 34.69
Indice sur le prix des Restaurants : 19.35
Indice de prix à la consommation plus Indice des loyers: 25.65
Pouvoir d’achat Local : 38.39
Dans ce tableau ci dessous , nous avons des prix en Dong Vietnamien mais pour faciliter votre calcul en USD ou en Euros, nous vous suggérons d’arrondir la taux de change en 1 USD =20.000 VND ou 1 Euro = 20.000 VND. Si non, vous pouvez trouver le taux de change entre VND et les autres devises ici
Tableau des différents prix au Vietnam
Restaurants |
Prix Moyen/VND |
Variations /VND |
Repas, Restaurant bon marché | 37,500 | |
Repas pour 2, milieu de gamme Restaurant, trois plats | 325,000 | |
McMeal at McDonalds ( Equivalent au Combo Meal) | 85,000 ₫ | |
Bièrre locale (0.5 l ) | 15,000 ₫ | |
Bièrre Importée (bouteille de 0.33 l ) | 35,000 ₫ | |
Cappuccino (normal) | 32,727.27 ₫ | |
Coke/Pepsi (cannette de 0.33 l) | 8,916.67 ₫ | |
Eau (bouteille de 0.33 l) | 5,416.67 ₫ | |
Prix des produits au marché locale |
Moyen |
Variations |
1 litre de lait | 31,555.56 ₫ | |
Pain (500g) | 21,111.11 ₫ | |
Riz (white), (1kg) | 17,000 ₫ | |
Oeuf (12 unités) | 34,750 ₫ | |
Fromage (1kg) | 106,666.67 ₫ | |
Viande de poulet (1kg) | 91,250 ₫ | |
Pommes(1kg) | 47,846.81 ₫ | |
Oranges (1kg) | 52,440.12 ₫ | |
Tomates (1kg) | 18,000 ₫ | |
Pommes de terre (1kg) | 18,400 ₫ | |
Laitue (1) | 10,250 ₫ | |
Eau (en bouteille de 1.5 l) | 11,875 ₫ | |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 175,000 ₫ | |
Bièrre locale(0.5 l) | 14,285.71 ₫ | |
Bièrre Importée (0.33 l) | 25,020.58 ₫ | |
Pacquet de Cigarettes (Marlboro) | 23,500 ₫ | |
Transportation |
Prix moyen |
Variations |
Bus collectif ( Transport collectif Hanoi) | 7,000 ₫ | |
Billet de bus mensuel | 175,000 ₫ | |
Taxi (Prix normal) | 10,000 ₫ | |
Frais de 1km de taxi (Prix normal) | 11,000 ₫ | |
Frais de l’attente de Taxi en 1heure | 36,000 ₫ | |
Essence (1 l) | 19,669.44 ₫ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou equivalente)) | 1,090,000,000 ₫ | |
Autres dépenses (Mensuelles) |
Prix moyen |
Variations |
Basiques (Electricité, Chauffage, eau.. ) pour un appart de 85m2 | 1,400,322.80 ₫ | |
1 minute de Prepaid Mobile au Tarif Local (sans Discounts) | 1,431.11 ₫ | |
Internet (10 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 253,181.82 ₫ | |
Sports et distractions |
Prix moyen |
Variations |
Fitness Club, frais mensuel, pour 1 Adulte | 1,010,000 ₫ | |
Frais de location de terrain de Tennis (1 Heure) | 200,000 ₫ | |
Cinéma, 1 place | 80,000 ₫ | |
Vetements et chaussures |
Prix moyen |
Variations |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1,146,250 ₫ | |
1 vetement d’été (Zara, H&M, …) | 328,333.33 ₫ | |
1 Paire de chaussure de course Nike (Moyen) | 1,550,000 ₫ | |
1 Paire de chaussures de ville | 1,320,000 ₫ | |
Loyers par mois |
Prix moyen |
Variations |
Appartement (1 chambre) au Centre ville | 5,619,406.25 ₫ | |
Appartement (1 chambre) pas au Centre | 4,630,787.50 ₫ | |
Appartement (3 chambres) au Centre ville | 17,045,912.50 ₫ | |
Appartement (3 chambres) pas au Centre | 9,528,937.50 ₫ | |
Prix d’achat d’un Appartement |
Prix moyen |
Variations |
Prix par mettre carré pour acheter un appartement au Centre ville | 63,895,886.29 ₫ | |
Prix par mettre carré pour acheter un appartement pas au Centre | 23,294,478.56 ₫ | |
Salaires |
Prix moyen |
Variations |
Salaire moyen par mois (Apres Tax) | 7,062,500 ₫ | |
% de taux d’interet (%), Annuel | 8.29 |
Ces données sont basées sur 647 produits dans les 18 derniers mois
Dernière mise à jour: Juillet 2015
Soyez le premier à commenter